| What we measure | October 25, 2026 (start) | December 24, 2026 (day 60) |
|---|---|---|
| Map packs the company shows in (of 7 searches checked) | 0 | Checked on December 24 |
| Google reviews | No profile found | Checked on December 24 |
| Searches in Google's top 100 (of 32 tracked) | 1 (own name, #17) | Checked on December 24 |
| AI answers that name the company (of 32) | 0 | Checked on December 24 |
| Pages on the site | 1 | Checked on December 24 |
| Quote requests the site can take | 0 (no submit button) | Checked on December 24 |
| Authority (0 to 1,000) | 23 | Checked on December 24 |
| Site score (0 to 10) | 3.9 | Checked on December 24 |
This sample started on October 25, 2026. We run the real day-60 check on December 24, 2026 and fill in the right-hand column here.